| 1 | 经销商:做老板一定要做“王 |
| 2 | 也谈领导力决定执行力 |
| 3 | 中石化透露三季度成品油进口 |
| 4 | 从游击队向正规军转型的两大 |
| 5 | 大嘴CEO约束手册 |
| 6 | 在6月5日“世界环境日”,全 |
| 7 | 朗盛启动“绿色承诺”行动 |
| 8 | 中环薄膜太阳能电池7月量产 |
| 9 | 新疆煤炭业正在形成投资开发 |
| 10 | 高油价幕后推手:美国用印刷品 |
1-5月广西口岸塑料进口增速明显放缓
我国是塑料消费大国,进口原料成为塑料加工业的重要支撑。今年1-5月,广西口岸进口塑料1.1万吨,价值1012.8万美元,比去年同期分别增长20.8%和21.3%,而去年同期进口增速分别高达2.3倍及86.4%。