| 1 | 经销商:做老板一定要做“王 |
| 2 | 也谈领导力决定执行力 |
| 3 | 中石化透露三季度成品油进口 |
| 4 | 从游击队向正规军转型的两大 |
| 5 | 大嘴CEO约束手册 |
| 6 | 在6月5日“世界环境日”,全 |
| 7 | 朗盛启动“绿色承诺”行动 |
| 8 | 中环薄膜太阳能电池7月量产 |
| 9 | 新疆煤炭业正在形成投资开发 |
| 10 | 高油价幕后推手:美国用印刷品 |
国家统计局:石油加工及炼焦业前5月亏443亿
国家统计局昨天发布的前5月全国规模以上工业企业利润数据显示,受煤炭价格高涨和原油价格上涨影响,电力行业、化纤行业利润出现大幅下降,石油加工及炼焦业由去年同期盈利352亿元转为净亏损443亿元。